select
snapshot_date, week_number, listeners, playcount,
listener_delta, listener_pct_change, listeners_indexed
from api_artist_timeseries
where artist_id = $1
order by snapshot_date ascselect
ts.snapshot_date, ts.week_number, ts.listeners, ts.listeners_indexed,
cw.artist_count, cw.p25_indexed, cw.median_indexed, cw.p75_indexed
from api_artist_timeseries ts
left join api_cohort_weekly cw
on cw.cohort_type = $2 -- 'genre' or 'size_band'
and cw.cohort_key = $3 -- primary_genre or size_band
and cw.snapshot_date = ts.snapshot_date
where ts.artist_id = $1
order by ts.snapshot_date asc| Artist | Listeners | 13-week growth |
|---|---|---|
| Los Auténticos Decadentes | 288k | +5.10% |
| Los Pericos | 253k | +1.68% |
| Jarabe de Palo | 604k | +2.49% |
| Vicentico | 224k | +1.50% |
| Los Rodríguez | 129k | +0.14% |
| Bersuit Vergarabat | 256k | +2.40% |
| La Mosca Tsé-Tsé | 29k | +2.28% |
| Panteón Rococó | 127k | +0.24% |
| Maldita Vecindad Y Los Hijos Del Quinto Patio | 50k | +0.34% |
| Café Tacvba | 442k | +4.69% |
| Fito Páez | 129k | 0.00% |
| Andrés Calamaro | 473k | +3.08% |
| Inspector | 146k | +3.04% |
| El Gran Silencio | 150k | +1.64% |
| Aterciopelados | 301k | +0.94% |
| Attaque 77 | 159k | +2.40% |
| Fobia | 211k | +1.12% |
| Divididos | 138k | +1.88% |
| Los Abuelos de la Nada | 348k | +3.55% |
| Caifanes | 443k | +3.77% |
select
similar_artist_id, slug, display_name, size_band,
latest_listeners, total_pct_growth, weeks_tracked, similarity_score, rank
from api_artist_similar
where artist_id = $1
order by rank ascselect *
from api_artist_profile
where artist_id = $1