select
snapshot_date, week_number, listeners, playcount,
listener_delta, listener_pct_change, listeners_indexed
from api_artist_timeseries
where artist_id = $1
order by snapshot_date ascIndexed to 100 at each series' first observation.
select
ts.snapshot_date, ts.week_number, ts.listeners, ts.listeners_indexed,
cw.artist_count, cw.p25_indexed, cw.median_indexed, cw.p75_indexed
from api_artist_timeseries ts
left join api_cohort_weekly cw
on cw.cohort_type = $2 -- 'genre' or 'size_band'
and cw.cohort_key = $3 -- primary_genre or size_band
and cw.snapshot_date = ts.snapshot_date
where ts.artist_id = $1
order by ts.snapshot_date asc| Artist | Listeners | 13-week growth |
|---|---|---|
| Masaharu Iwata | 48k | +0.56% |
| 伊藤賢治 | 51k | +0.08% |
| 植松伸夫 | 263k | — |
| Nobuo Uematsu | 530k | +2.52% |
| The Black Mages | 78k | +0.11% |
| Falcom Sound Team jdk | 128k | +5.45% |
| 菊田裕樹 | 13k | +0.66% |
| すぎやまこういち | 36k | +0.16% |
| Naoshi Mizuta | 63k | +3.38% |
| Noriko Matsueda & Takahito Eguchi | 41k | +0.08% |
| 光田康典 | 128k | +4.78% |
| 仲野順也 | 34k | +4.71% |
| Masashi Hamauzu | 206k | +4.73% |
| 浜渦正志 | 37k | +0.97% |
| Takeharu Ishimoto | 66k | +1.91% |
| 石元丈晴 | 17k | — |
| 山根ミチル | 9.6k | — |
| Yoko Shimomura | 335k | +4.75% |
| 下村陽子 | 119k | +0.62% |
| Mitsuto Suzuki | 26k | +2.39% |
select
similar_artist_id, slug, display_name, size_band,
latest_listeners, total_pct_growth, weeks_tracked, similarity_score, rank
from api_artist_similar
where artist_id = $1
order by rank ascselect *
from api_artist_profile
where artist_id = $1