select
snapshot_date, week_number, listeners, playcount,
listener_delta, listener_pct_change, listeners_indexed
from api_artist_timeseries
where artist_id = $1
order by snapshot_date ascselect
ts.snapshot_date, ts.week_number, ts.listeners, ts.listeners_indexed,
cw.artist_count, cw.p25_indexed, cw.median_indexed, cw.p75_indexed
from api_artist_timeseries ts
left join api_cohort_weekly cw
on cw.cohort_type = $2 -- 'genre' or 'size_band'
and cw.cohort_key = $3 -- primary_genre or size_band
and cw.snapshot_date = ts.snapshot_date
where ts.artist_id = $1
order by ts.snapshot_date asc| Artist | Listeners | 13-week growth |
|---|---|---|
| Claire | 103k | — |
| 林原めぐみ | 77k | +0.49% |
| Loren & Mash | 52k | +0.95% |
| 鷺巣詩郎 | 78k | +1.18% |
| Arianne | 260k | +4.54% |
| Megumi Hayashibara | 149k | +5.78% |
| Dali | 78k | — |
| Shiro Sagisu | 735k | +0.18% |
| Yoko Takahashi | 541k | +5.12% |
| Lia | 149k | — |
| Angela | 111k | +1.31% |
| Suara | 51k | — |
| 坂本真綾 | 146k | +0.27% |
| 川田まみ | 82k | — |
| See-Saw | 68k | +1.17% |
| やなぎなぎ | 41k | — |
| 藍井エイル | 35k | — |
| Akino | 47k | — |
| May'n | 69k | — |
| 水樹奈々 | 66k | — |
select
similar_artist_id, slug, display_name, size_band,
latest_listeners, total_pct_growth, weeks_tracked, similarity_score, rank
from api_artist_similar
where artist_id = $1
order by rank ascselect *
from api_artist_profile
where artist_id = $1