| Artist | Listeners | 13-week growth |
|---|---|---|
| Dio | 1.5M | +1.23% |
| Rainbow | 1.4M | +1.60% |
| Roger Glover | 39k | — |
| Deep Purple | 3.1M | +1.00% |
| Moxy | 22k | — |
| UFO | 802k | +1.62% |
| Montrose | 135k | +1.50% |
| Gary Moore | 1.0M | +1.76% |
| Black Sabbath | 4.5M | +1.61% |
| Mountain | 772k | +1.81% |
| Bad Company | 1.0M | +1.72% |
| Foghat | 751k | +1.89% |
| Uriah Heep | 803k | +0.46% |
| Whitesnake | 1.8M | +2.03% |
| Free | 971k | +1.33% |
| Michael Schenker Group | 200k | +0.56% |
| Walter Trout | 127k | +0.60% |
| Grand Funk Railroad | 718k | +1.19% |
| Geordie | 58k | +2.28% |
| Budgie | 266k | +1.75% |
select
similar_artist_id, slug, display_name, size_band,
latest_listeners, total_pct_growth, weeks_tracked, similarity_score, rank
from api_artist_similar
where artist_id = $1
order by rank ascselect *
from api_artist_profile
where artist_id = $1